모터용 슬립 링은 서로 결합된 여러 개(일반적으로 세 개 이상)의 전도성 링(일반적으로 구리 링)으로 구성됩니다. 링은 절연되고 분리되어 링 채널을 형성하며, 각 전도성 링은 서로 독립적입니다. 소형 모터용 슬립 링의 표면은 평평하고 연속적이며, 대형 모터용 슬립 링의 표면에는 일반적으로 나선형 가공 홈이 필요합니다. 이것의 목적은 마찰에 의해 생성 된 먼지를 수집하는 것입니다. 모터의 작동 중 접촉면력의 균일성은 모터의 안정적인 성능을 보장 할 수 있습니다. Morotack은 20 년 이상의 생산 경험을 가지고 있으며 고객 요구 사항에 따라 슬립 링을 사용자 정의 할 수 있습니다.
| 채널 수/링 수 | 3 | ||||
| 작동 온도 | -20°C~+125°C | ||||
| 동적 균형 | 고객의 요구에 근거를 둔 | ||||
| 내전압 테스트 | 4.5KV / 1 분 ~ 12KV / 분 | ||||
| 절연 저항 | >200MΩ/1000VDC | ||||
| 속도 테스트 | >3000rpm | ||||
| 습도 | 5%~95% | ||||
| 재료 | 강철 반지/스테인리스/주석 청동 | ||||
| 선택 사양을 마무리하고 고객 요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수도 있습니다. | |||||
| 사양 | 내부 직경 (mm) | 외부 직경 (mm) | 정격 전압 (V) | 정격 전류(A) | 원환 나선형 그루브 |
| YRKK315 | 110/111 | 315 | 380V ~ 10KV | 240~720명 | 선택적 |
| YRKK355 | 120/121 | 355 | 380V ~ 10KV | 240~720명 | 선택적 |
| YRKK400 | 150/151 | 400 | 380V ~ 10KV | 720~1200명 | 선택적 |
| YRKK450 | 160/161 | 450 | 380V ~ 10KV | 720~1200명 | 선택적 |
| YRKK500 | 200/201 | 500 | 380V ~ 10KV | 720~1440명 | 선택적 |
| YRKK560 | 220/221 | 560 | 380V ~ 10KV | 720~1680년 | 선택적 |
| YRKK630 | 280/280 | 630 | 380V ~ 10KV | 720~1920년 | 선택적 |
| YRKK710 | 400/401 | 710 | 380V ~ 10KV | 720~2600명 | 선택적 |
| YRKK800 | 500/501 | 800 | 380V ~ 10KV | 720~2600명 | 선택적 |
인기 탭: 모터, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매, 가격, 벌크, 견적, 주식, 무료 샘플에 대한 슬립 링, 수소 세포 소형 슬립 링, 수소화기 진단 슬립 링, 수소화기 무선-주파수 간격 방지 슬립 링, 수소화기의 전력 작동 슬립 링, 수소 세포의 전력 전문 슬립 링, 수소화기 확장을위한 슬립 링




